Milton
Iván Peralta
El Volcán/Gómez Farías
El Volcán/Gómez Farías
La
presidenta del gobierno municipal de Gómez Farías, Arianna Barajas Gálvez, hace
un corte de caja, al ya cumplir cinco meses de estar al frente de la administración
municipal, en donde han hecho obras en escuelas, parques, calles, entre otras
más.
La
presidenta, Arianna Barajas, comentó las más destacadas: “en la colonia La
Mezcalera, se hizo la colocación y el suministro de materiales, para el tema de
agua potable y drenaje, además las tomas domiciliarias”, destacó que, en la
colonia Colorín, realizaron la obra de drenaje, para que la colonia tenia 20
años sin este servicio.
Mientras que, en el pozo de agua, número 1, se realizó la colocación de la bomba,
la cual tuvo fallas y se arregló. “Se han realizado obras de bacheo,
mantenimiento de vialidades, de líneas de drenaje y agua potable en todo el
municipio.
En algunas localidades como la Calavera, El Rodeo, Corralito, se ha apoyado en
material, con temas de drenaje y agua potable, “son los factores que nos han
pedido”. A los ingresos de Gómez Farías les han dado vida, iluminación.
En los
apoyos ha escuela han sido importantes, como la “Marcelino García Barragán”, en
la comunidad de San Andrés, a la cual apoyaron con materiales, para poder
construir una cancha de futbol dentro de la escuela. A otras se les ha apoyado
con reparaciones de drenaje, detalles de instalaciones eléctricas, y otra
problemática, la presidenta lamentó que en los últimos años tuvieran
abandonadas a las escuelas, con apoyos del municipio.
En la localidad de San Andrés, realizaron bacheo en la carretera que lleva a El
Rodeo, “tenía años sin tener mantenimiento, se solicitó el apoyo a
infraestructura carretera”.
Dieron mantenimiento al jardín principal, por que se venían las festividades,
además hacía mucho que no les daban su “manita de gato”, pintaron bancas y
arreglaron las jardineras, rehabilitaron baños y la misma plaza para los
eventos.
Se le dio seguimiento a la obra de colocación del domo en el jardín principal,
“para que se pudiera terminar, ya que era un problema que dejó la
administración pasada, pero esta obra que no está concluida, no porque no
quisiéramos, sino porque la empresa no ha sido responsable en terminarla, los
hemos estado preciando, fue que colocaron la estructura principal y la primera
lona, falta colocar el resto, es una obra que ya tenía un adelanto de pago en
un 35 por ciento, a nosotros nos dejaron el dinero, pero la empresa no se ha
hecho responsable”, lamentó Ariana Barajas.
TRABAJOS REALIZADOS OCTUBRE 2018 - ENERO 2019 | |||||||||
CATEGORÍA | LOCALIDAD | BENEFICIARIO | ACTIVIDAD REALIZADA | ||||||
APOYO A ESCUELAS | San Andrés Ixtlán | Esc. Marcelino García Barragán | Suministro de 12 ton de cemento y dos viajes de 14 m3 de arena y grava para la construcción de cancha de futbol. | ||||||
San Andrés Ixtlán | Esc. 1° De Mayo | Suministro y colocación de adoquín en área de ingreso. | |||||||
San Sebastián del Sur | CAM | Reparación de chapas en puertas | |||||||
San Sebastián del Sur | Jardín de Niños Josefa Ortíz de Dominguez | Reconstrucción de boca y tapa de registro sanitario. | |||||||
REHABILITACION DE CALLES Y EMPEDRADOS | La Calaverna | Comunidad de la Calaverna | Apoyo con material de banco para rehabilitación de camino de ingreso a la calaverna. | ||||||
San Sebastián del Sur San Andrés Ixtlán | Arcos de ingreso | Suministro y colocación de pintura e iluminación. | |||||||
Apoyo a departamento de reglamentos para balizamiento de areas restringidas para aparcamiento. | |||||||||
San Andrés Ixtlán | San Andrés Ixtlán | Reparación de baches y habilitación de vialidades. | |||||||
Carr. San Andrés - El Rodeo | Reparación de baches con material asfáltico y habilitación de vialidad. | ||||||||
Camino interno a San Andrés | Reparación de baches y deshierbe y rehabilitación de andador peatonal. | ||||||||
San Sebastián del Sur | Colonia El Fresno | Suministro de material de banco (balastre) para las calles de la colonia. | |||||||
Ejido 1° de Febrero | Reparación de baches y habilitación de vialidades. | ||||||||
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE | San Sebastián del Sur | Calle Montenegro Col. La Reforma | Limpieza y desazolve de tubería y pozos de visita con utilización de camión vactor. | ||||||
San Sebastián del Sur | Calle Roble Col. El Fresno | Limpieza y desazolve de tubería y pozos de visita con utilización de camión vactor. | |||||||
San Sebastián del Sur | Col. San Aparicio | Limpieza y desazolve de tubería y pozos de visita con utilización de camión vactor. | |||||||
San Sebastián del Sur | Calles Allende e Hidalgo | Cambio de tapas de registros sanitarios. | |||||||
San Sebastián del Sur | Colonia La Cruz | Cambio de tapas y reparación de registros sanitarios. | |||||||
San Sebastián del Sur San Andrés Ixtlán | Revisión y reparación de fugas de agua potable. | ||||||||
El Corralito | Revisión y reparación de instalación de drenaje. | ||||||||
OBRA PUBLICA | San Andrés Ixtlán | Colonia La Mezcalera | Construcción e instalación de red de drenaje santiraio y red de agua potable. | ||||||
San Andrés Ixtlán | Colonia El Pueblito | Construcción e instalación de red de drenaje santiraio y red de agua potable. | |||||||
REHABILITACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS | San Andrés Ixtlán | Unidad Deportiva Alfredo Chávez Cárdenas | Rehabilitación de áreas verdes, rehabilitación y acondicionamiento de juegos infantiles. | ||||||
San Sebastián del Sur | Plaza de Toros Cruz Roja | Suministro y aplicación de pintura, construcción de modulo de baños e instalación de luminaria. | |||||||
APOYO A PARTICULARES | San Sebastián del Sur | Camino interno a San Andrés | Recolección de 1 res muerta en el arroyo de la vialidad. | ||||||
Cofradía del Rosario | Camino a Cofradía | Recolección de 2 reses muertas en el arroyo de la vialidad. | |||||||
Centro Rehabilitación Cofradía | Apoyo con maquinaria para generación de cortes en terreno para generar plataformas. | ||||||||
San Sebastián del Sur | Cerrillos | Recolección de 1 caballo muerto en el arroyo de la vialidad. | |||||||
Calle Fermín Rosario | Recolección de 1 burro muerto en el arroyo de la vialidad. | ||||||||
Centro Investigación UdeG | Apoyo con maquinaria para tabajos de excavación y construccion de talud para estanque y un camión volteo de 7 m3 para el traslado de material producto de excavación. | ||||||||
López Velarde #123 Col. La Cruz | Entrega de 160 Láminas para cubrir vivienda a la señora Mercedes Felipe Bautista. | ||||||||
Prolongación Allende #2 | Suministro de materiales para construcción de banqueta. | ||||||||
Col. Jardines del Salto | Apoyo con maquinaria para nivelación de terreno para apoyos de pie de casa. | ||||||||
Moctezuma s/n Col. Centro | Apoyo con maquinaria para nivelación de terreno para apoyos de pie de casa al señor Antonio Sixto. | ||||||||
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | San Sebastián del Sur | Calle Ignacio Ramirez, Col. La Reforma | Levantamiento topográfico y proyecto de construcción y rehabilitación. | ||||||
Calle Guillermo Prieto, Col. La Reforma | Levantamiento topográfico y proyecto de construcción y rehabilitación. | ||||||||
Calle La Esperanza, Col. La Esperanza | Levantamiento topográfico y proyecto de construcción y rehabilitación. | ||||||||
Calle Cruz Roja Americana Col. Cruz Roja | Levantamiento topográfico y proyecto de construcción y rehabilitación. | ||||||||
Calle Cedro Col. El Fresno | Levantamiento topográfico y proyecto de construcción y rehabilitación. | ||||||||
Calle Fresno Col. El Fresno | Levantamiento topográfico y proyecto de construcción y rehabilitación. | ||||||||
San Andrés Ixtlán | Calle Miguel Hidalgo Col. Centro | Levantamiento topográfico y proyecto de construcción y rehabilitación. | |||||||
Calle Cisne Col. La Quinta | Levantamiento topográfico y proyecto de construcción y rehabilitación. | ||||||||
Unidad deportiva La Guadalupana | Proyecto de construcción y rehabilitación de la unidad. | ||||||||
Unidad deportiva El Maracaná | Proyecto de construcción y rehabilitación de la unidad. | ||||||||
Calle Olivo Col. El Vergel | Proyecto de construcción de empedrado ecológico, banquetas y guarniciones y rehabilitación y cambio de red de drenaje sanitario y agua potable. | ||||||||
Casa de la Cultura | Proyecto de rehabilitación y construcción de segunda etapa. | ||||||||
San Sebastián del Sur | Calle Silvano López Correa Col. Santa Cecilia | Proyecto de construcción de empedrado ahogado en concreto, banquetas y guarniciones y rehabilitación y cambio de red de drenaje sanitario y agua potable. | |||||||
Calle Cruz Roja de Alemania Federal Col. Cruz Roja | Proyecto de construcción de empedrado ahogado en concreto, banquetas y guarniciones y rehabilitación y cambio de red de drenaje sanitario y agua potable. | ||||||||
Calle Cruz Roja de Alemania Federal Col. Cruz Roja | Proyecto de construcción de empedrado ahogado en concreto, banquetas y guarniciones y rehabilitación y cambio de red de drenaje sanitario y agua potable. | ||||||||
Unidad deportiva Ramón Corona | Proyecto de construcción y rehabilitación de la unidad. | ||||||||
Parque La Cruz | Proyecto de construcción y rehabilitación de parque y áreas verdes. | ||||||||
Todo el Municipio | Trámite y emisión de 48 permisos de construcción | ||||||||
Trámite y emisión de 6 permisos de subdivisión | |||||||||
Trámite y emisión de 89 numeros oficiales | |||||||||
Trámite y emsión de 2 dictámenes de seguridad estructural e instalaciones. | |||||||||
Trámite y emisión de 1 dictamen de habitabilidad. | |||||||||
San Sebastían del Sur | Atención a 4 conflictos vecinales, referentes a problemas constructivos en las viviendas. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario